Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | AAREAL |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera para la exportación, de madera contrachapada libre de fumigación |
Tiempo de entrega: | 20 ~ 30 días laborables después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 juegos por mes |
Características: | con una longitud superior o igual a 20 mm, | Tipo de producto: | transportador móvil de cinta, transportador móvil de cubo |
---|---|---|---|
Ancho del cinturón: | 400, 500, 650 mm, etc. | Transporte móvil de cinta: | utilizado en el entorno con pequeño ángulo de inclinación de transporte |
Transporte móvil de cubo: | se utiliza en el entorno con una gran inclinación de transporte, y la cinta transportadora está equi | Aplicación: | utilizado en puertos, minería, carbón, granos, patio de carga, almacén y otros departamentos |
Resaltar: | banda transportadora ligera,Transportador del elevador de cubo |
Sistemas de transportadores industriales portátiles móviles Máquina transportadora de cinta de caucho
Visión general de la máquina transportadora de cinta de goma portátil:
La máquina transportadora de cinta de goma portátil es un equipo popular utilizado en la ingeniería.Se utiliza principalmente en la ocasión en que la carga y descarga de la ubicación a menudo cambian, tales como puerto, muelle, estación, patio de carbón, almacén, sitios de construcción, cantera de grava, granja, etc.El transportador se utiliza para transportar y cargar y descargar materiales a granel o un solo producto de menos de 100 kg a corta distancia.
El transportador de cinta móvil se divide en dos categorías: tipo de elevación y tipo que no puede levantarse.La elevación y el funcionamiento de toda la máquina son los no motorizados.
Los transportadores móviles se dividen en transportadores móviles tipo correa y transportadores móviles tipo cubo.que pueden moverse libremente según la posición de almacenamiento de los materiales.
El transportador de cinta móvil se utiliza en el entorno con un ángulo de inclinación pequeño, y el transportador de cubo móvil se utiliza en el entorno con un ángulo de inclinación grande.El transportador de baldes móvil está equipado con un cubo pequeño en la cinta transportadora, y el material no caerá cuando el ángulo de inclinación de transporte sea grande.
Características | con un diámetro superior a 20 mm, |
Tipo de producto | transportador móvil de cinta, transportador móvil de cubo |
Transporte móvil de cinturón | utilizado en el entorno con pequeño ángulo de inclinación de transporte |
Transporte móvil de cubo | se utiliza en un entorno con una gran inclinación de transporte, y la cinta transportadora está equipada con un cubo pequeño que garantiza que el material no caerá cuando el ángulo de transporte sea grande, |
Aplicación | aplicable a los departamentos portuario, minero, de carbón, de granos, de carga, de almacén y otros |
Parámetros técnicos de una máquina transportadora portátil de cinta de caucho:
Modelo | Ancho del cinturón (mm) |
Duración de transporte (m) |
Velocidad del cinturón el número de unidades |
Capacidad de transporte | Estructura de la rueda | Dimensiones generales (mm) | |||||
Unidad paralela de marcha lenta | En el fondo de las aguas | Altura de elevación | |||||||||
piezas/h | T/h | T/h | A. No | B. El trabajo | H. | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | La velocidad de rodaje paralela es de 0,8 m/s. La velocidad de deslizamiento es de 1,6 m/s. |
800 | 40 | 80 | 1.2 | No hay dirección | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.6 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
Contacto: la Srta. Magie
El correo electrónico: sale@aarealmachine.com
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones,
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027 También se puede consultar el número de correo electrónico de la empresa.
Página web:Se trata de un proyecto de investigación.
Persona de Contacto: Magie
Teléfono: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367